小程序 公众号
广东:2017-1-18高速公路路况记录

发布时间:2017-01-19 10:05:39

标签:

浏览(90632)


2017-01-18 11:59: 01-18 11:59 G15佛开高速往海南方向,新台司前互通至开阳水口站(K3154+000)车流量大,现场交通缓慢;11:58行驶缓慢区间3.35公里,行驶速度16公里/小时;事件仍在进行中。【佛开监控中心】(来自于微信公众号【汽车每日精选】,点击扫码关注)

2017-01-18 11:56: 01-18 11:56 G4广深高速往深圳方向,新塘站至麻涌站(K2181+612)三辆小车发生追尾事故,占据车道;现场交通缓慢;事件仍在进行中。【广深监控中心

2017-01-18 11:53: 01-18 11:53 G55二广高速往湖南方向,朱岗站至湖南永蓝高速连接点路段(K2426+036m-K2425-6+920m)车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【二广监控中心

 

2017-01-18 11:25: 01-18 11:25 G9411广珠东高速往虎门方向,广珠东坦尾立交至虎门大桥南沙站(K46+500)受虎门大桥车流量大影响,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【广珠东线监控中心】

2017-01-18 11:04: 01-18 11:04 G25惠河高速往江西方向,四角楼站至泰美站(K3560+000)车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【粤赣、惠河监控中心】

2017-01-18 11:01: 01-18 11:01 G80云梧高速往广西方向,云安站至高村站(K104+900)因车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【云梧、云罗、广云监控中心】

2017-01-18 10:50: 01-18 10:50 G4广深高速往广州方向,萝岗站至火村互通(K2172+600)受北二环高速车流大影响,车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【广深监控中心】

2017-01-18 10:44: 01-18 10:44 G4广深高速往广州方向,五点梅立交至虎门站(K2222+900)车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【广深监控中心】

2017-01-18 10:37: (G4)京港澳高速(京珠高速)-->韶关往郴州方向,在翁城至沙溪路段,因发生多车事故造成车多缓行。

2017-01-18 10:31: 现实,京珠南高速往湖南方向K1991路段(翁城至沙溪)受多宗追尾事故影响,现场车流量大,行车缓慢,请广大司相保持车距、安全驾驶。

2017-01-18 10:20: 01-18 10:20 G4W3广乐高速往湖南方向,江口站至高田站(K228+100)主线车流量大,现场交通缓慢;10:10行驶缓慢区间6.04公里,行驶速度16公里/小时;事件仍在进行中。【乐广监控中心】

2017-01-18 10:13: 01-18 10:13 G25粤赣高速往江西方向,东源站至灯塔站(K3484+000)车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【粤赣、惠河监控中心】

2017-01-18 10:11: 01-18 10:11 G4W3广乐高速往湖南方向,乐昌站至梅花北站(K45+270椅岭岗隧道),主线车流量大,现场交通缓慢,事件仍在进行中。【乐广监控中心】

2017-01-18 10:04: 01-18 10:04 G4京珠南高速往湖南方向,翁城站至沙溪站(K1991+000),车流量大,占据车道;现场交通缓慢;事件仍在进行中。【京珠南监控中心】

2017-01-18 09:58: 01-18 09:58 G25惠河高速往江西方向,泰美站至杨村站(K3548+000)车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【粤赣、惠河监控中心】

 


24小时搬家服务电话
400-003-8686
在线咨询
电话
微信下单
返回顶部